Geschwindigkeitsindex für Landwirtschaftsreifen
ENTSCHLÜSSELN SIE DEN GESCHWINDIGKEITS-CODE
Landwirtschaftsreifen werden immer leistungsfähiger, auch was die Geschwindigkeit betrifft. Wie schnell Sie mit Ihrem Ackerschlepper auf der Straße unterwegs sein dürfen, ohne die Grenzen der Sicherheit zu überschreiten, gibt der sogenannte Geschwindigkeitsindex oder auch Speedindex (SI) an.
Der Geschwindigkeitsindex ist auf der Reifenwand ablesbar und gibt als internationale Kennziffer die maximale erlaubte Geschwindigkeit des Reifens bei maximaler Traglast (siehe Lastindex) an. Der Speedindex ist unter einer erlaubten Maximal-Geschwindigkeit von 50 km/h alphanumerisch, über 50 km/h alphabetisch aufgeführt.
In unserer Tabelle finden Sie den Geschwindigkeits-Index für Reifen:
In dieser Tabelle finden Sie die zulässige Belastung je Geschwindigkeit:
Speedsymbol | zulässige km/h |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Höchst- geschwindigkeit km/h | Tragfähigkeitsmultiplikator | ||
---|---|---|---|
bei PR bzw. A6 Kennzeichnung * | bei A8 bzw. B Kennzeichnung * | bei D Kennzeichnung * | |
70 | - | - | 0,91 |
65 | - | - | 1,00 |
60 | - | - | 1,015 |
50 | - | 0,91 | 1,05 |
40 | 0,80 | 1,00 | 1,095 |
35 | 0,90 | 1,03 | 1,12 |
30 | 1,00 | 1,07 | 1,15 |
25 | 1,07 | 1,11 | 1,185 |
20 | 1,20 | 1,23 | 1,23 |
10 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
* Die Last- / Geschwindigkeitszuordnungen gelten nicht für Einsätze, bei denen die Reifen ständig unter höheren Antriebsmomenten laufen (z. B. Pflügen) sowie Einsätzen auf Straßen. Für den Einsatz mit hohen Drehmomenten gelten die Werte für 30 km/h. |